Agent Observatory
Alle Tiers: OK
Noch keine Agent-Runs. Starte einen Chat-Befehl.
Kosten (7 Tage)
Datenzugriff-Matrix
| Agent | Liest | Schreibt |
|---|---|---|
| orchestrator | Contact.* Property.* Lead.* ApprovalQueueItem.* | Contact Lead Vorgang ApprovalQueueItem Notification |
| email_agent | Contact.vorname Contact.nachname Contact.email Contact.anrede Property (Exposé-Daten) | — |
| lead_agent | Contact.id Contact.email (Duplikat-Check) Property COUNT (Portfolio-Match) | — |
| calendar_agent | Viewing COUNT (Verfügbarkeit) Property.adresse | — |
| expose_agent | Property.* (komplett) File.images VisionService (Bildanalyse) | — |
| financials_agent | Contact.name Contact.notizen.budget Lead COUNT | — |
| statistics_agent | Lead (aggregiert) Property (aggregiert) Viewing (aggregiert) | — |
| kunden_agent | Contact.* (komplett) Lead.history Viewing.history | Contact.notizen |
| vorgang_agent | Vorgang.status Vorgang.phase Vorgang.deadline | Vorgang.phase Vorgang.deadline |
| reporting_agent | Lead (aggregiert) Viewing (aggregiert) Property (aggregiert) | — |
| social_agent | Property (sanitized: nur Ort, Typ, Zimmer, Fläche) Lead COUNT | — |
Live Agent-Feed
Verbinde...Warte auf Agent-Runs...
Letzte 50 Runs
| Zeit | Agent | Tier | Status | Latenz | Tokens | Kosten | Tools | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Runs aufgezeichnet. | ||||||||